Компания "Гор-электро" предлагает своим клиентам самые выгодные и доступные расценки на электромонтажные работы, работы по обслуживанию и ремонту электрики в Екатеринбурге и Свердловской области.
РАСЦЕНКИ (ПРАЙС, ЦЕНЫ) НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 2020 г.
Монтаж - кабель, гофра, кабель-канал, лотки.
№ | Наименование | Стоимость, руб. | Ед./измер. |
---|---|---|---|
1.1 | Прокладка кабеля сечением до 2,5 мм2 | 50 | м. |
1.2 | Прокладка кабеля сечением до 6 мм2 | 57 | м. |
1.3 | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 | 65 | м. |
1.4 | Прокладка кабеля сечением до 16 мм2 | 105 | м. |
1.5 | Прокладка кабеля слаботочной сети | 35 | м. |
1.6 | Монтаж трубы гофрированной | 40 | м. |
1.7 | Монтаж трубы гладкой ПВХ/ПНД | 35 | м. |
1.8 | Монтаж металлорукава | 45 | м. |
1.9 | Монтаж металлической трубы | 250 | м. |
1.10 | Монтаж кабель-канала до 25х16 | 90 | м. |
1.11 | Монтаж кабель-канала до 60х40 | 160 | м. |
1.12 | Лоток металлический ширина до 200 мм | 200 | м. |
1.13 | Лоток металлический ширина до 600 мм | 300 | м. |
1.14 | Установка кронштейна для лотка | 80 | шт. |
Штробление и бурение стен. Установка стаканов и распаяч. коробок
№ | Наименование | Стоимость, руб. | Ед./измер. |
---|---|---|---|
2.1 | Штробление стен под кабель в пеноблоке | 50 | м. |
2.2 | Штробление стен под кабель в кирпиче | 80 | м. |
2.3 | Штробление стен под кабель в бетоне | 150 | м. |
2.4 | Штукатурка штроб | 50 | м. |
2.5 | Высверливание отверстий для подрозетников и коробок в гипсокартоне | 100 | шт. |
2.6 | Высверливание отверстий для подрозетников и коробок в кирпиче | 150 | шт. |
2.7 | Высверливание отверстий для подрозетников и коробок в бетоне | 300 | шт. |
2.8 | Установка подрозетника, распаячной коробки в гипсокартоне | 70 | шт. |
2.9 | Установка подрозетника, распаячной коробки в кирпиче, бетоне | 120 | шт. |
2.10 | Установка распаячной коробки накладной | 250 | шт. |
Установка электрощита, электросчетчика, автоматов, УЗО
№ | Наименование | Стоимость, руб. | Ед./измер. |
---|---|---|---|
3.1 | Установка бокса (электрощита), накладного | 900 | шт. |
3.2 | Установка бокса (электрощита), встроенного в гипсокартоне | 1400 | шт. |
3.3 | Установка бокса (электрощита), встроенного в кирпиче, пеноблоке | 1900 | шт. |
3.4 | Установка бокса (электрощита), встроенного в бетоне | 2900 | шт. |
3.5 | Установка автоматического выключателя | 180 | шт. |
3.6 | Установка УЗО, комбинированного диф. автомата | 250 | шт. |
3.7 | Установка УЗИП | 250 | шт. |
3.8 | Установка счётчика электрического | 900 | шт. |
3.9 | Установка трансформатора тока | 200 | шт. |
3.10 | Монтаж и пусконаладка автоматики (стоимость от цены оборудования) | до 30 | % |
Установка розеток, выключателей и прочего оборудования
№ | Наименование | Стоимость, руб. | Ед./измер. |
---|---|---|---|
4.1 | Установка розетки внутренней | 80 | шт. |
4.2 | Установка розетки наружной | 160 | шт. |
4.3 | Установка розетки ТВ, интернет, аудио, телефон | 150 | шт. |
4.4 | Подключение электроплиты | 500 | шт. |
4.5 | Подключение посудомоечной и стиральной машины | 400 | шт. |
4.6 | Установка выключателя внутреннего | 80 | шт. |
4.7 | Установка выключателя наружного | 160 | шт. |
4.8 | Установка выключателя проходного | 200 | шт. |
4.9 | Установка диммера (светорегулятора) | 200 | шт. |
4.10 | Установка реостата для тёплого пола (терморегулятора) | 200 | шт. |
Установка осветительных приборов, подсветки, светильников и прочего оборудования
№ | Наименование | Стоимость, руб. | Ед./измер. |
---|---|---|---|
5.1 | Монтаж светодиодной ленты | от 120 | м. |
5.2 | Монтаж трансформатора | 250 | шт. |
5.3 | Монтаж патрона с лампой | 50 | шт. |
5.4 | Установка светильника настенного (бра, спот) | 320 | шт. |
5.5 | Установка накладного и встроенного светильника | 350 | шт. |
5.6 | Установка точечного светильника | 300 | шт. |
5.7 | Установка люстры | 900 | шт. |
5.8 | Сборка люстры | 500 | шт. |
5.9 | Монтаж прожектора | 600 | шт. |
5.10 | Монтаж вентилятора (вытяжка ванна, кухня) | 500 | шт. |
5.11 | Монтаж электрического тёплого пола | 350 | м2. |
Демонтажные и прочие работы
№ | Наименование | Стоимость, руб. | Ед./измер. |
---|---|---|---|
6.1 | Демонтаж светильника, вентилятора, автомата | от 30 | шт. |
6.2 | Демонтаж розетки, выключателя, звонка | 30 | шт. |
6.3 | Демонтаж патрона | 20 | шт. |
6.4 | Демонтаж проводки, кабель-канала | 20 | м. |
6.5 | Монтаж очагового заземления (треугольник) | 8000 | шт. |
6.6 | Монтаж заземления в электрощитовой | 400 | шт. |
6.7 | Раскопка траншеи вручную (ширина 30 см, глубина 70 см) | 950 | м. |
Коэффициенты и прочие расходы
Наименование | Стоимость, руб. | Ед./измер. |
---|---|---|
Коэффициент на работы в стеснённых условиях (высота от 3 до 5 метров, при работе с дорогостоящим материалом, при штроблении бетона с кварцевой крошкой и бетона зданий свыше 5 этажей, в загазованных и запылённых помещениях, при температуре выше +30 Со или ниже 0 Со) | 1,5 | коэф. |
Транспортные расходы (выезд за пределы Екатеринбурга, от общей стоимости работ) | 2 | % |
Пусконаладочные работы (от общей стоимости работ) | 5 | % |
* Работы не обозначенные в данном прайс-листе оцениваются мастером индивидуально.
* К стоимости обозначенных работ, по согласованию с заказчиком, может быть прибавлен НДС.
Прайс-лист нашей фирмы, расписан самым подробным образом и доступен всем желающим, каждый клиент может легко понять из чего формируется конечная сумма общей сметы сантехнических и электромонтажных работ.
Монтажники «Гор-электро» являются опытными и грамотными профессионалами, мы уверены в качестве своей работы, поэтому готовы предоставить нашим клиентам самые длительные гарантии. Гарантийный срок на проделанные нашими специалистами электромонтажные работы составляет 2 года.
В поисках доступной и низкой цены на услуги сантехника и электрика в Екатеринбурге, многие люди затрачивают уйму своего времени, посещая различные интернет ресурсы и офисы строительных компаний. С появлением «Гор-электро», у вас появилась комфортная возможность ознакомится с любыми необходимыми расценками, найдя приемлемый вам вариант на нашем сайте.
Расценки на сантехнические и электромонтажные работы в нашей компании являются абсолютно сбалансированными, данные цены сформированы по критериям максимально низкой стоимости, при соблюдении всех технических норм и обеспечении высокого качества производимых работ.
Если у вас остались какие-то вопросы – просто позвоните по нашему контактному телефону, наш специалист ответит на интересующие вас вопросы, проконсультирует по условиям сотрудничества и формированию цен на услуги сантехника и электромонтажные работы.